Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002640 | 000045/2024 | 08/04/2024 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 09/04/2024 | 348,39 | |||
003043 | 000045/2024 | 22/04/2024 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 23/04/2024 | 527,62 | |||
003226 | 000045/2024 | 24/04/2024 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 25/04/2024 | 1.159,11 | |||
003226 | 000045/2024 | 24/04/2024 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 24/04/2024 | 1.159,11 | |||
003226 | 000045/2024 | 24/04/2024 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 24/04/2024 | 1.159,11 | |||
006170 | 000045/2024 | 13/08/2024 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 13/08/2024 | 379,26 | |||
Atualizado até 02/01/2025