Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000765 | 000042/2024 | 10/01/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/01/2024 | 2.217,00 | |||
001315 | 000042/2024 | 09/02/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 09/02/2024 | 2.232,00 | |||
002044 | 000042/2024 | 08/03/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 08/03/2024 | 2.232,00 | |||
002740 | 000042/2024 | 10/04/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/04/2024 | 2.232,00 | |||
003781 | 000042/2024 | 10/05/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/05/2024 | 2.232,00 | |||
004485 | 000042/2024 | 10/06/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/06/2024 | 2.232,00 | |||
005382 | 000042/2024 | 10/07/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/07/2024 | 2.232,00 | |||
006219 | 000042/2024 | 09/08/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 09/08/2024 | 2.232,00 | |||
006827 | 000042/2024 | 10/09/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/09/2024 | 2.232,00 | |||
007445 | 000042/2024 | 10/10/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/10/2024 | 2.232,00 | |||
008194 | 000042/2024 | 08/11/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 08/11/2024 | 2.232,00 | |||
008926 | 000042/2024 | 10/12/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/12/2024 | 2.232,00 | |||
Atualizado até 21/12/2024