Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000455 | 000029/2025 | 06/01/2025 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 06/01/2025 | 60,90 | |||
000490 | 000029/2025 | 20/01/2025 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 20/01/2025 | 886,29 | |||
000578 | 000029/2025 | 09/01/2025 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 09/01/2025 | 246,02 | |||
000609 | 000029/2025 | 20/01/2025 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 20/01/2025 | 876,35 | |||
000849 | 000029/2025 | 30/01/2025 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 05/02/2025 | 270,17 | |||
Atualizado até 04/02/2025