Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000433 000027/2025 06/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/01/2025 3.815,80
000434 000027/2025 08/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 08/01/2025 166,42
000435 000027/2025 09/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 09/01/2025 6.663,44
000437 000027/2025 09/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 09/01/2025 18.483,35
000439 000027/2025 10/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 10/01/2025 3.612,08
000440 000027/2025 13/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/01/2025 1.402,92
000441 000027/2025 13/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/01/2025 389,59
000488 000027/2025 20/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 20/01/2025 2.648,99
000585 000027/2025 09/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 09/01/2025 16.991,20
000587 000027/2025 10/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 10/01/2025 3.612,08
000588 000027/2025 13/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/01/2025 1.492,15
000604 000027/2025 20/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 20/01/2025 313,61
000605 000027/2025 20/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 20/01/2025 1.558,00
000628 000027/2025 21/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 23/01/2025 1.227,77
000843 000027/2025 30/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/02/2025 9.758,26
000844 000027/2025 30/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/02/2025 13.964,14
000845 000027/2025 30/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/02/2025 105,63
000846 000027/2025 30/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 10/02/2025 60,72
000847 000027/2025 30/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/02/2025 1.367,32
Atualizado até 04/02/2025