Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000447 | 000014/2025 | 14/01/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 14/01/2025 | 3.573,33 | |||
000967 | 000014/2025 | 05/02/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 17/02/2025 | 3.009,92 | |||
001723 | 000014/2025 | 10/03/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 17/03/2025 | 5.248,16 | |||
002372 | 000014/2025 | 04/04/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 15/04/2025 | 4.364,26 | |||
003429 | 000014/2025 | 23/05/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 26/05/2025 | 3.804,33 | |||
Atualizado até 30/06/2025