Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000191 02/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 3.237,20
000385 19/01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 10.199,99
000582 31/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 803,60
001024 10/02/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 40.003,92
001090 17/02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 10.450,00
001666 17/03/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 10.316,66
002347 19/04/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 9.950,00
003042 22/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 13.000,00
003453 01/06/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 6.913,70
003616 20/06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 13.628,33
004177 19/07/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 13.650,00
004748 18/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 13.000,00
005291 19/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 12.306,67
005856 11/10/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 4.700,00
006502 14/11/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 12.397,97
007097 04/12/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 12.280,00