| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000035 | 02/01/2026 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 216.750,00 |
| 000036 | 02/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2021/008893 | 602.323,40 |
| 000072 | 02/01/2026 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 3.166,46 |
| 000164 | 02/01/2026 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2025/000929 | 37.125,04 |
| 000222 | 02/01/2026 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 2 - Global | 2021/002012 | 67.500,00 |
| 000242 | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 2 - Global | 2.850.000,00 | |
| 000243 | 02/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 133.000,00 | |
| 000244 | 02/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 2.200.000,00 | |
| 000253 | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 2 - Global | 831.400,00 | |
| 000255 | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 2 - Global | 169.700,00 | |
| 000258 | 02/01/2026 | BANCO ITAU S/A | 2 - Global | 74.290,00 | |
| 000260 | 02/01/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 2 - Global | 53.520,00 | |
| 000262 | 02/01/2026 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 2 - Global | 27.600,00 | |
| 000266 | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 14.460,00 | |
| 000306 | 02/01/2026 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 1 - Estimativo | 1.000.000,00 | |
| 000307 | 02/01/2026 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 1 - Estimativo | 500.000,00 | |
| 000398 | 02/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 75.576,38 | |
| 000409 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 53.042,67 | |
| 000410 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.283,73 | |
| 000459 | 02/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 91.350,70 | |
| 000460 | 02/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 130.000,90 | |
| 000463 | 02/01/2026 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0 - Ordinário | 1.237,20 | |
| 000483 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.509,28 | |
| 000508 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 14.042,40 | |
| 000560 | 07/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.700,00 | |
| 000589 | 12/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 800.000,00 | |
| 000639 | 20/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 87.006,15 | |
| 000670 | 23/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 565,14 | |
| 000671 | 23/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 261,58 | |
| 000672 | 23/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 517,30 | |
| 000673 | 23/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 142,83 | |
| 000676 | 26/01/2026 | 48.046.085 CLEVERSON TEIDER | 2 - Global | 2025/010375 | 13.500,00 |
| 000678 | 26/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,05 | |
| 000679 | 26/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 61.483,96 | |
| 000680 | 26/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 182.497,70 | |
| 000681 | 26/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 37.083,03 | |
| 000682 | 26/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,62 | |
| 000683 | 26/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 987,34 | |
| 000706 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 12.351,01 | |
| 000721 | 29/01/2026 | BANCO BRADESCO S.A. | 1 - Estimativo | 72.150,84 | |
| 000722 | 29/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 312.000,00 | |
| 000727 | 29/01/2026 | EDYANE CRISTINE CIARDULLO MOREIRA DE ALMEIDA 35582315896 | 0 - Ordinário | 12.975,00 | |
| 000735 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.025,86 | |
| 000757 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 18.684,38 | |
| 000805 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 613,63 | |
| 000806 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.018,01 | |
| 000807 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.072,31 | |
| 000808 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.382,87 | |
| 000809 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.714,22 | |
| 000810 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000811 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.730,71 | |
| 000812 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 25.153,63 | |
| 000813 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 49.420,08 | |
| 000981 | 30/01/2026 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 2 - Global | 1.213.494,00 | |
| 000986 | 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 106.328,64 | |
| 000999 | 03/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2 - Global | 2.574,43 | |
| 001003 | 04/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2 - Global | 6.953,72 | |
| 001028 | 06/02/2026 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 0 - Ordinário | 1.583,79 | |
| 001043 | 11/02/2026 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 2 - Global | 5.151,48 | |
| 001083 | 19/02/2026 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | 2 - Global | 2025/000908 | 59.530,80 |
| 001091 | 20/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 78.906,29 | |
| 001112 | 23/02/2026 | BACCARIN CORRETORA SEGUROS LTDA | 0 - Ordinário | 559,05 | |
| 001116 | 23/02/2026 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 2 - Global | 400.000,00 | |
| 001117 | 23/02/2026 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 2 - Global | 120.000,00 | |
| 001118 | 24/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 2 - Global | 2.000,00 | |
| 001140 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.992,44 | |
| 001169 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.635,53 | |
| 001191 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 17.782,24 | |
| 001237 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 322,98 | |
| 001238 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.107,13 | |
| 001239 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.382,87 | |
| 001240 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.253,11 | |
| 001241 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.881,65 | |
| 001242 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 001243 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 26.153,63 | |
| 001244 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 28.805,44 | |
| 001420 | 02/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 92.947,41 | |
| 001421 | 02/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 95.070,41 | |
| 001422 | 04/03/2026 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 2 - Global | 180.000,00 | |
| 001423 | 04/03/2026 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 2 - Global | 180.000,00 | |
| 001459 | 06/03/2026 | EVERTON AGNUSSI SAMPAIO 30425889807 | 0 - Ordinário | 12.900,00 | |
| 001512 | 12/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 26.409,04 |

© Todos os direitos reservados.