Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000002 02/01/2025 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 2 - Global 2021/002012 67.500,00
000222 02/01/2025 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 8.707,74
000235 02/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 900.000,00
000236 02/01/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 1 - Estimativo 1.316.250,00
000237 02/01/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 1 - Estimativo 450.000,00
000238 02/01/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 1 - Estimativo 656.666,66
000239 02/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 1.500.000,00
000240 02/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 108.750,00
000267 02/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 14.000,00
000268 02/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 400.000,00
000269 02/01/2025 BANCO DAYCOVAL S.A. 2 - Global 18.000,00
000286 02/01/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2021/008893 577.355,87
000296 02/01/2025 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 120.750,00
000314 02/01/2025 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 20.001,96
000327 02/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 312.000,00
000328 02/01/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 1 - Estimativo 85.440,00
000329 02/01/2025 BANCO ITAU S/A 1 - Estimativo 90.000,00
000330 02/01/2025 BANCO BRADESCO S.A. 1 - Estimativo 96.000,00
000331 02/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 111.600,00
000340 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.073,92
000360 02/01/2025 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 2 - Global 26.784,00
000469 07/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.190,39
000484 10/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 95.294,24
000487 10/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 66.445,94
000488 10/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 56.610,49
000499 14/01/2025 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES 0 - Ordinário 378/2025 865,45
000500 14/01/2025 ALESSANDRO MARTINS PAIVA 0 - Ordinário 11579/2024 328,89
000525 21/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.457,82
000526 21/01/2025 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME 2 - Global 2024/011524 12.980,00
000556 24/01/2025 HELT SOLUCOES EM COMPRAS LTDA 2 - Global 2024/010866 1.875,00
000560 27/01/2025 LICITAMASTER CURSOS E EVENTOS LTDA 2 - Global 2025/000635 8.600,00
000580 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.043,11
000607 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.822,21
000629 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.981,03
000679 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 602,34
000680 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.934,47
000681 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.719,14
000682 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.536,68
000683 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.746,60
000684 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
000685 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.259,41
000686 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.135,47
000687 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.885,28
000842 31/01/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 153.554,59
000856 03/02/2025 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 318.854,08
000857 03/02/2025 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 63.117,84
000858 03/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 77.550,46
000866 04/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 78,68
000921 07/02/2025 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 5.982,66
000939 10/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 95.767,35
000943 11/02/2025 H.A. BERNACCHI - ME 0 - Ordinário 516,00
000945 11/02/2025 LEONARDO VARELLA DA SILVA LEAL 0 - Ordinário 457,39
001012 19/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 363,68
001041 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 501,38
001042 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.483,04
001043 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.005,54
001044 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.449,12
001133 20/02/2025 GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2025/000908 52.250,00
001150 24/02/2025 SHOPPING DAS PERSIANAS CAMPINAS LTDA 0 - Ordinário 1.599,00
001152 24/02/2025 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME 2 - Global 2024/011524 140,42
001155 25/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 74,74
001173 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 595,32
001192 28/02/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2 - Global 76.500,00
001197 28/02/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 120.251,54
001201 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 103.459,21
001207 28/02/2025 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 2 - Global 48.657,40
001209 28/02/2025 GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2025/000908 4.750,00
001214 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.435,23
001237 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.460,65
001286 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.821,10
001287 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.246,72
001288 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.280,76
001289 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.239,41
001290 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.330,76
001291 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.064,16
001292 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.827,47
001293 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
001294 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.135,46
001295 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.339,55
001458 05/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 712,16
001464 06/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
001467 06/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 1.405,73
001487 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 90.666,75
001488 10/03/2025 CLIMA FRIO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 5.390,00
001533 17/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 107.484,92
001577 24/03/2025 TROUPE BRASIL LTDA 0 - Ordinário 14.517,88
001634 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 422,59
001654 31/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.087,83
001677 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.869,86
001726 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 643,58
001727 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.073,40
001728 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.736,71
001729 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.042,71
001730 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.827,47
001731 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
001732 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.802,13
001733 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 39.263,39
001886 31/03/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 154.925,16
001913 01/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 2 - Global 2.085,24
001954 04/04/2025 J.W. COUTINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. - ME 0 - Ordinário 4.813,00
001964 07/04/2025 JHEIMES KLESSIUS MARAES 0 - Ordinário 2867/2025 802,70
002003 14/04/2025 GELACAR CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA. 0 - Ordinário 3.805,00
002004 14/04/2025 GELACAR CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA. 0 - Ordinário 1.397,34
002018 15/04/2025 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 412,40
002022 15/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 41,28
002023 15/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 102.213,47
002038 22/04/2025 J.A.M. DO NASCIMENTO PANIFICADORA LTDA. - ME 0 - Ordinário 341,69
002075 29/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 614,92
002084 29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.691,10
002100 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.051,63
002123 30/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.804,22
002171 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 114,21
002172 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 342,64
002173 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.073,40
002174 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.749,92
002175 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.042,71
002176 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.827,47
002177 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
002178 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.802,13
002179 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 39.157,09
002334 30/04/2025 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 2 - Global 2021/002012 108.000,00
002342 30/04/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 126.176,27
002345 30/04/2025 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 2 - Global 661.200,00
002346 30/04/2025 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 2 - Global 268.000,00
002347 30/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 86.084,14
002360 05/05/2025 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2025/000929 41.862,24
002374 06/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 112,91
002408 08/05/2025 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 0,00
002444 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 93.802,11
002507 27/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 465,10
002564 29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.501,58
002581 30/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.387,81
002603 30/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.502,27
002654 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.107,37
002655 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.459,43
002656 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.478,70
002657 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.880,58
002658 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.382,87
002659 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.205,53
002660 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.975,03
002661 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.602,13
002662 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 37.527,67
002814 30/05/2025 GILBERTO FORTE AUTOMACAO INDUSTRIAL 0 - Ordinário 4222/2025 103,40
002815 30/05/2025 RAVAZI SERVICOS DE APOIO E TRANSPORTES LTDA 0 - Ordinário 4221/2024 3.648,77
002817 30/05/2025 TECLUBRIFICANTES AUTOCENTER LTDA 0 - Ordinário 294,00
002819 30/05/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 128.914,64
002829 03/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 768,55
002838 04/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 67.335,33
002889 09/06/2025 EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA 0 - Ordinário 997,00
002903 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 98.325,16
002904 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 145,48
002948 16/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 140.575,24
002960 17/06/2025 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 30.000,00
002963 18/06/2025 EDILSON PEREIRA DE GODOY LTDA 2 - Global 2025/004161 30.000,00