| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000002 | 02/01/2025 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 2 - Global | 2021/002012 | 67.500,00 |
| 000222 | 02/01/2025 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 8.707,74 |
| 000235 | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 1.188.200,00 | |
| 000236 | 02/01/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 1 - Estimativo | 1.371.235,03 | |
| 000237 | 02/01/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 1 - Estimativo | 465.090,58 | |
| 000238 | 02/01/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 1 - Estimativo | 781.666,66 | |
| 000239 | 02/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 1.934.000,00 | |
| 000240 | 02/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 108.750,00 | |
| 000267 | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 14.000,00 | |
| 000268 | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 680.000,00 | |
| 000269 | 02/01/2025 | BANCO DAYCOVAL S.A. | 2 - Global | 18.000,00 | |
| 000286 | 02/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2021/008893 | 577.355,87 |
| 000296 | 02/01/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 120.750,00 |
| 000314 | 02/01/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 20.001,96 |
| 000327 | 02/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 312.000,00 | |
| 000328 | 02/01/2025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 1 - Estimativo | 85.440,00 | |
| 000329 | 02/01/2025 | BANCO ITAU S/A | 1 - Estimativo | 90.000,00 | |
| 000330 | 02/01/2025 | BANCO BRADESCO S.A. | 1 - Estimativo | 96.000,00 | |
| 000331 | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 157.600,00 | |
| 000340 | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.073,92 | |
| 000360 | 02/01/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 2 - Global | 26.784,00 | |
| 000469 | 07/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.190,39 | |
| 000484 | 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 95.294,24 | |
| 000487 | 10/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 66.445,94 | |
| 000488 | 10/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 56.610,49 | |
| 000499 | 14/01/2025 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES | 0 - Ordinário | 378/2025 | 865,45 |
| 000500 | 14/01/2025 | ALESSANDRO MARTINS PAIVA | 0 - Ordinário | 11579/2024 | 328,89 |
| 000525 | 21/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 1.457,82 | |
| 000526 | 21/01/2025 | WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME | 2 - Global | 2024/011524 | 12.980,00 |
| 000556 | 24/01/2025 | HELT SOLUCOES EM COMPRAS LTDA | 2 - Global | 2024/010866 | 1.875,00 |
| 000560 | 27/01/2025 | LICITAMASTER CURSOS E EVENTOS LTDA | 2 - Global | 2025/000635 | 8.600,00 |
| 000580 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 14.043,11 | |
| 000607 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 5.822,21 | |
| 000629 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 12.981,03 | |
| 000679 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 602,34 | |
| 000680 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.934,47 | |
| 000681 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.719,14 | |
| 000682 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.536,68 | |
| 000683 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.746,60 | |
| 000684 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 000685 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 16.259,41 | |
| 000686 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.135,47 | |
| 000687 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 28.885,28 | |
| 000842 | 31/01/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 153.554,59 | |
| 000856 | 03/02/2025 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 0 - Ordinário | 318.854,08 | |
| 000857 | 03/02/2025 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 0 - Ordinário | 63.117,84 | |
| 000858 | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 77.550,46 | |
| 000866 | 04/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 78,68 | |
| 000921 | 07/02/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 5.982,66 |
| 000939 | 10/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 95.767,35 | |
| 000943 | 11/02/2025 | H.A. BERNACCHI - ME | 0 - Ordinário | 516,00 | |
| 000945 | 11/02/2025 | LEONARDO VARELLA DA SILVA LEAL | 0 - Ordinário | 457,39 | |
| 001012 | 19/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 363,68 | |
| 001041 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 501,38 | |
| 001042 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.483,04 | |
| 001043 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.005,54 | |
| 001044 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.449,12 | |
| 001133 | 20/02/2025 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | 2 - Global | 2025/000908 | 52.250,00 |
| 001150 | 24/02/2025 | SHOPPING DAS PERSIANAS CAMPINAS LTDA | 0 - Ordinário | 1.599,00 | |
| 001152 | 24/02/2025 | WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME | 2 - Global | 2024/011524 | 140,42 |
| 001155 | 25/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 74,74 | |
| 001173 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 595,32 | |
| 001192 | 28/02/2025 | ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 2 - Global | 76.500,00 | |
| 001197 | 28/02/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 120.251,54 | |
| 001201 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 103.459,21 | |
| 001207 | 28/02/2025 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 2 - Global | 48.657,40 | |
| 001209 | 28/02/2025 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | 2 - Global | 2025/000908 | 4.750,00 |
| 001214 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.435,23 | |
| 001237 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 13.460,65 | |
| 001286 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.821,10 | |
| 001287 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.246,72 | |
| 001288 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.280,76 | |
| 001289 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.239,41 | |
| 001290 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.330,76 | |
| 001291 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.064,16 | |
| 001292 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.827,47 | |
| 001293 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 001294 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 22.135,46 | |
| 001295 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.339,55 | |
| 001458 | 05/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 712,16 | |
| 001464 | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001467 | 06/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 1.405,73 | |
| 001487 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 90.666,75 | |
| 001488 | 10/03/2025 | CLIMA FRIO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 5.390,00 | |
| 001533 | 17/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 107.484,92 | |
| 001577 | 24/03/2025 | TROUPE BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 14.517,88 | |
| 001634 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 422,59 | |
| 001654 | 31/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.087,83 | |
| 001677 | 31/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 12.869,86 | |
| 001726 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 643,58 | |
| 001727 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.073,40 | |
| 001728 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.736,71 | |
| 001729 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.042,71 | |
| 001730 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.827,47 | |
| 001731 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 001732 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.802,13 | |
| 001733 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 39.263,39 | |
| 001886 | 31/03/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 154.925,16 | |
| 001913 | 01/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2 - Global | 2.085,24 | |
| 001954 | 04/04/2025 | J.W. COUTINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 4.813,00 | |
| 001964 | 07/04/2025 | JHEIMES KLESSIUS MARAES | 0 - Ordinário | 2867/2025 | 802,70 |
| 002003 | 14/04/2025 | GELACAR CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA. | 0 - Ordinário | 3.805,00 | |
| 002004 | 14/04/2025 | GELACAR CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA. | 0 - Ordinário | 1.397,34 | |
| 002018 | 15/04/2025 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0 - Ordinário | 412,40 | |
| 002022 | 15/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 41,28 | |
| 002023 | 15/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 102.213,47 | |
| 002038 | 22/04/2025 | J.A.M. DO NASCIMENTO PANIFICADORA LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 341,69 | |
| 002075 | 29/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 614,92 | |
| 002084 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.691,10 | |
| 002100 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.051,63 | |
| 002123 | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 12.804,22 | |
| 002171 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 114,21 | |
| 002172 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 342,64 | |
| 002173 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.073,40 | |
| 002174 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.749,92 | |
| 002175 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.042,71 | |
| 002176 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.827,47 | |
| 002177 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 002178 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.802,13 | |
| 002179 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 39.157,09 | |
| 002334 | 30/04/2025 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 2 - Global | 2021/002012 | 108.000,00 |
| 002342 | 30/04/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 126.176,27 | |
| 002345 | 30/04/2025 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 2 - Global | 726.200,00 | |
| 002346 | 30/04/2025 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 2 - Global | 476.367,81 | |
| 002347 | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 86.084,14 | |
| 002360 | 05/05/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2025/000929 | 41.862,24 |
| 002374 | 06/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 112,91 | |
| 002408 | 08/05/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 0,00 |
| 002444 | 12/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 93.802,11 | |
| 002507 | 27/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 465,10 | |
| 002564 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.501,58 | |
| 002581 | 30/05/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.387,81 | |
| 002603 | 30/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 13.502,27 | |
| 002654 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.107,37 | |
| 002655 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.459,43 | |
| 002656 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.478,70 | |
| 002657 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.880,58 | |
| 002658 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.382,87 | |
| 002659 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.205,53 | |
| 002660 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 002661 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.602,13 | |
| 002662 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 37.527,67 | |
| 002814 | 30/05/2025 | GILBERTO FORTE AUTOMACAO INDUSTRIAL | 0 - Ordinário | 4222/2025 | 103,40 |
| 002815 | 30/05/2025 | RAVAZI SERVICOS DE APOIO E TRANSPORTES LTDA | 0 - Ordinário | 4221/2024 | 3.648,77 |
| 002817 | 30/05/2025 | TECLUBRIFICANTES AUTOCENTER LTDA | 0 - Ordinário | 294,00 | |
| 002819 | 30/05/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 128.914,64 | |
| 002829 | 03/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 768,55 | |
| 002838 | 04/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 67.335,33 | |
| 002889 | 09/06/2025 | EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA | 0 - Ordinário | 997,00 | |
| 002903 | 10/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 98.325,16 | |
| 002904 | 10/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 145,48 | |
| 002948 | 16/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 140.575,24 | |
| 002960 | 17/06/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 30.000,00 |
| 002963 | 18/06/2025 | EDILSON PEREIRA DE GODOY LTDA | 2 - Global | 2025/004161 | 30.000,00 |
| 002998 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.115,85 | |
| 003061 | 30/06/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.285,63 | |
| 003083 | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 13.316,96 | |
| 003136 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 607,15 | |
| 003137 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.912,97 | |
| 003138 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.939,95 | |
| 003139 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.382,87 | |
| 003140 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.290,29 | |
| 003141 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 003142 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.602,13 | |
| 003143 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 39.282,31 | |
| 003299 | 30/06/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 119.854,31 | |
| 003314 | 01/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 70.878,22 | |
| 003315 | 02/07/2025 | 35.405.263 EDVAN RODRIGUES LUDTKE | 0 - Ordinário | 320,00 | |
| 003323 | 04/07/2025 | H.A. BERNACCHI - ME | 0 - Ordinário | 655,40 | |
| 003324 | 04/07/2025 | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. | 0 - Ordinário | 1.835,60 | |
| 003359 | 08/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 31.574,98 | |
| 003362 | 10/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 97.700,36 | |
| 003378 | 14/07/2025 | BRUNA HELOISA ANKLAM BERTAZZO | 3 - Adiantamento | 5330/2025 | 644,00 |
| 003381 | 14/07/2025 | ALEXANDRE GALDINO | 0 - Ordinário | 3460/2025 | 145,04 |
| 003382 | 14/07/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 1.250,00 |
| 003386 | 15/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.571,79 | |
| 003392 | 15/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 55.398,75 | |
| 003506 | 23/07/2025 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 1 - Estimativo | 100.000,00 | |
| 003556 | 28/07/2025 | BRUNA HELOISA ANKLAM BERTAZZO | 3 - Adiantamento | 5719/2025 | 1.012,95 |
| 003562 | 29/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 1.332,76 | |
| 003565 | 29/07/2025 | ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - ASSEFIN-SP | 0 - Ordinário | 5.760,00 | |
| 003592 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.156,14 | |
| 003608 | 31/07/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.491,15 | |
| 003630 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 13.689,69 | |
| 003678 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.038,19 | |
| 003679 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.319,06 | |
| 003680 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.833,48 | |
| 003681 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.638,12 | |
| 003682 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.382,87 | |
| 003683 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.177,76 | |
| 003684 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 003685 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 24.352,13 | |
| 003686 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 28.903,50 | |
| 003848 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2 - Global | 81.195,14 | |
| 003849 | 31/07/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 159.614,19 | |
| 003901 | 08/08/2025 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 2 - Global | 0,00 | |
| 003902 | 08/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 299,31 | |
| 003913 | 11/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 98.911,07 | |
| 003918 | 12/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 275,44 | |
| 003921 | 12/08/2025 | SISNERGY - SOLUCOES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA. | 0 - Ordinário | 12.065,74 | |
| 003922 | 12/08/2025 | RT SISTEMAS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 0 - Ordinário | 4.745,88 | |
| 003923 | 12/08/2025 | 05.472.891 ALEXANDRE RISSI | 0 - Ordinário | 160,66 | |
| 003929 | 12/08/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 5.484,33 | |
| 003964 | 14/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 4.880,00 | |
| 003975 | 15/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 58.490,44 | |
| 003988 | 19/08/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 44.190,00 |
| 004068 | 27/08/2025 | BRUNA HELOISA ANKLAM BERTAZZO | 3 - Adiantamento | 6796/2025 | 166,00 |
| 004069 | 27/08/2025 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0 - Ordinário | 274,90 | |
| 004070 | 28/08/2025 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 004073 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.716,23 | |
| 004093 | 29/08/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.025,30 | |
| 004115 | 29/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 13.105,32 | |
| 004163 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.047,94 | |
| 004164 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.138,94 | |
| 004165 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.786,68 | |
| 004166 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.416,82 | |
| 004167 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.382,87 | |
| 004168 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.758,29 | |
| 004169 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.602,13 | |
| 004170 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 30.805,56 | |
| 004318 | 29/08/2025 | MANGIERI & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | 0 - Ordinário | 4.000,00 | |
| 004323 | 29/08/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 124.786,42 | |
| 004391 | 05/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 107.249,58 | |
| 004397 | 08/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 387,18 | |
| 004413 | 10/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 141.710,49 | |
| 004425 | 15/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 56.081,30 | |
| 004447 | 18/09/2025 | COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTDA | 0 - Ordinário | 800,00 | |
| 004452 | 19/09/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 71.400,00 |
| 004469 | 19/09/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 38.719,67 | |
| 004470 | 23/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 62,41 | |
| 004475 | 23/09/2025 | EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA | 0 - Ordinário | 997,00 | |
| 004495 | 26/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.998,74 | |
| 004515 | 30/09/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.209,20 | |
| 004537 | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 13.178,39 | |
| 004586 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.038,19 | |
| 004587 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.739,83 | |
| 004588 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.312,24 | |
| 004589 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.382,87 | |
| 004590 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.387,10 | |
| 004591 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 004592 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 22.102,13 | |
| 004593 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 32.945,54 | |
| 004771 | 30/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 1.900,00 | |
| 004772 | 30/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 5.000,00 | |
| 004792 | 30/09/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 150.743,74 | |
| 004872 | 08/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 166,79 | |
| 004914 | 10/10/2025 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 2.374,83 |
| 004926 | 13/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 2 - Global | 40.000,00 |

© Todos os direitos reservados.