| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000295 | 02/01/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 121.525,00 |
| 000313 | 02/01/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 12.924,16 |
| 000920 | 07/02/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 3.019,38 |
| 002359 | 05/05/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2025/000929 | 26.163,90 |
| 002407 | 08/05/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 0,00 |
| 003987 | 19/08/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 1.218,31 |
| 004451 | 19/09/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 40.800,00 |

© Todos os direitos reservados.