| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000009 | 02/01/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 2 - Global | 2022/001184 | 6.000,00 |
| 000072 | 02/01/2025 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 2 - Global | 2024/007252 | 17.652,38 |
| 000109 | 02/01/2025 | I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA | 2 - Global | 2022/012945 | 149.025,60 |
| 000221 | 02/01/2025 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 8.484,47 |
| 000295 | 02/01/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 121.525,00 |
| 000313 | 02/01/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 12.924,16 |
| 000339 | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.409,51 | |
| 000426 | 02/01/2025 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 14.000.000,00 |
| 000427 | 02/01/2025 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 105.022,20 |
| 000433 | 02/01/2025 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 100.000,00 |
| 000475 | 08/01/2025 | ANDRE L. DE SOUZA BARBOSA | 0 - Ordinário | 1.670,00 | |
| 000579 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.030,42 | |
| 000606 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.772,50 | |
| 000628 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.248,08 | |
| 000669 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 516,53 | |
| 000670 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 527,63 | |
| 000671 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 607,20 | |
| 000672 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.553,13 | |
| 000673 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.979,01 | |
| 000674 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.435,51 | |
| 000675 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.923,83 | |
| 000676 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.205,64 | |
| 000677 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 000678 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 40.357,51 | |
| 000850 | 03/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 103,03 | |
| 000851 | 03/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 99,64 | |
| 000870 | 04/02/2025 | H3D PERFURAÇÕES DE SOLO LTDA | 0 - Ordinário | 5.000,00 | |
| 000904 | 06/02/2025 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/003763 | 10.819,00 |
| 000907 | 06/02/2025 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/009997 | 3.078,00 |
| 000920 | 07/02/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 3.019,38 |
| 001011 | 19/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 233,52 | |
| 001037 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 321,94 | |
| 001038 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 211,11 | |
| 001039 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.968,60 | |
| 001040 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.905,78 | |
| 001172 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.478,26 | |
| 001213 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.599,56 | |
| 001236 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 9.570,01 | |
| 001278 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 475,64 | |
| 001279 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 516,53 | |
| 001280 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 527,63 | |
| 001281 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.195,04 | |
| 001282 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.581,92 | |
| 001283 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.085,02 | |
| 001284 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 001285 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 40.993,65 | |
| 001500 | 12/03/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 88,78 | |
| 001510 | 12/03/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 2 - Global | 2022/001184 | 7.459,11 |
| 001537 | 18/03/2025 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/003763 | 9.772,00 |
| 001559 | 20/03/2025 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 933.602,58 |
| 001575 | 24/03/2025 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2024/006971 | 201.064,18 |
| 001576 | 24/03/2025 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2024/006971 | 0,00 |
| 001622 | 28/03/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 88,78 | |
| 001633 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 898,27 | |
| 001649 | 31/03/2025 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 602.098,18 |
| 001653 | 31/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.805,05 | |
| 001676 | 31/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 9.746,64 | |
| 001717 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 333,96 | |
| 001718 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 516,53 | |
| 001719 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 527,63 | |
| 001720 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 995,03 | |
| 001721 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.985,10 | |
| 001722 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.026,31 | |
| 001723 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.700,77 | |
| 001724 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 001725 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 39.059,75 | |
| 001915 | 02/04/2025 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | 3 - Adiantamento | 2826/2025 | 1.311,93 |
| 001919 | 02/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 103,03 | |
| 001953 | 04/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 103,03 | |
| 001960 | 04/04/2025 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/003763 | 10.819,00 |
| 001993 | 09/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 99,64 | |
| 002016 | 15/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 99,64 | |
| 002035 | 22/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 103,03 | |
| 002057 | 24/04/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 8.255,20 | |
| 002083 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.566,99 | |
| 002099 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.689,38 | |
| 002122 | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 9.677,78 | |
| 002163 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 516,53 | |
| 002164 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 527,63 | |
| 002165 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 576,84 | |
| 002166 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 971,10 | |
| 002167 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.172,54 | |
| 002168 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 002169 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.610,73 | |
| 002170 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 42.874,98 | |
| 002359 | 05/05/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2025/000929 | 26.163,90 |
| 002399 | 08/05/2025 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/003763 | 10.470,00 |
| 002407 | 08/05/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 0,00 |
| 002442 | 12/05/2025 | ANDRESSA JHULIAN LEITZ | 3 - Adiantamento | 3722/2025 | 254,73 |
| 002493 | 21/05/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( | 0 - Ordinário | 125,40 | |
| 002494 | 22/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 2 - Global | 188,42 | |
| 002501 | 26/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 88,78 | |
| 002563 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.164,06 | |
| 002580 | 30/05/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.219,21 | |
| 002602 | 30/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.722,71 | |
| 002644 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 237,60 | |
| 002645 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 541,48 | |
| 002646 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 553,11 | |
| 002647 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 769,12 | |
| 002648 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.477,58 | |
| 002649 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.980,04 | |
| 002650 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.192,70 | |
| 002651 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.469,02 | |
| 002652 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 002653 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 39.227,98 | |
| 002839 | 04/06/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 99,64 | |
| 002879 | 06/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 25.456,62 | |
| 002896 | 09/06/2025 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/003763 | 10.819,00 |
| 002981 | 25/06/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 99,64 | |
| 002997 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.875,53 | |
| 003060 | 30/06/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.008,21 | |
| 003082 | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.487,77 | |
| 003125 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 110,62 | |
| 003126 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 541,48 | |
| 003127 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.184,04 | |
| 003128 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.536,42 | |
| 003129 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.629,37 | |
| 003130 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.794,55 | |
| 003131 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.561,81 | |
| 003132 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.098,29 | |
| 003133 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.322,59 | |
| 003134 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 003135 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 33.901,70 | |
| 003348 | 08/07/2025 | PAULO MIGUEL STANSISKI ME | 0 - Ordinário | 386,50 | |
| 003367 | 10/07/2025 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/003763 | 10.470,00 |
| 003607 | 31/07/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.691,41 | |
| 003629 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.060,95 | |
| 003671 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 541,48 | |
| 003672 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.214,40 | |
| 003673 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.036,00 | |
| 003674 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.529,56 | |
| 003675 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.154,04 | |
| 003676 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 003677 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 44.025,48 | |
| 003845 | 31/07/2025 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 4.249.519,81 |
| 003925 | 12/08/2025 | ANDRESSA JHULIAN LEITZ | 3 - Adiantamento | 6168/2025 | 0,00 |
| 003959 | 14/08/2025 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/003763 | 10.819,00 |
| 003962 | 14/08/2025 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 1.980.000,00 |
| 003987 | 19/08/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 1.218,31 |
| 004016 | 22/08/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 103,03 | |
| 004092 | 29/08/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.738,49 | |
| 004114 | 29/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 9.850,95 | |
| 004157 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 541,48 | |
| 004158 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.214,40 | |
| 004159 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.016,88 | |
| 004160 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.255,22 | |
| 004161 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 004162 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 45.901,01 | |
| 004392 | 08/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.618,59 | |
| 004405 | 10/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 103,03 | |
| 004407 | 10/09/2025 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/003763 | 8.027,00 |
| 004426 | 15/09/2025 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | 3 - Adiantamento | 7429/2025 | 1.770,68 |
| 004451 | 19/09/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 40.800,00 |
| 004492 | 26/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 103,03 | |
| 004514 | 30/09/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.026,04 | |
| 004536 | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.333,92 | |
| 004576 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 326,39 | |
| 004577 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 541,48 | |
| 004578 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.549,14 | |
| 004579 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.428,80 | |
| 004580 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.655,67 | |
| 004581 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.647,42 | |
| 004582 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.181,60 | |
| 004583 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.407,02 | |
| 004584 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 004585 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 33.098,41 | |
| 004781 | 30/09/2025 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 2 - Global | 2025/000872 | 2.486,34 |
| 004902 | 10/10/2025 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 2.313,96 |

© Todos os direitos reservados.