Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000220 02/01/2025 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 2.902,58
000338 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.027,64
000371 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.943,32
000400 02/01/2025 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/000173 533.001,00
000482 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.438,44
000578 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.054,50
000605 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.923,50
000627 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.797,31
000660 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 303,60
000661 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
000662 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
000663 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.076,66
000664 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.876,99
000665 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.135,88
000666 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.563,83
000667 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.407,61
000668 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.959,65
001010 19/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 233,52
001033 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 321,94
001034 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 233,27
001035 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.370,46
001036 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.034,70
001171 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.368,25
001212 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.959,98
001235 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.919,61
001272 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 303,60
001273 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
001274 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
001275 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.964,89
001276 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
001277 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.624,98
001445 28/02/2025 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 0 - Ordinário 3.995,46
001564 21/03/2025 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( 0 - Ordinário 125,40
001580 24/03/2025 TERCEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPIN 0 - Ordinário 0,00
001581 24/03/2025 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 0 - Ordinário 3.633,49