Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000220 02/01/2025 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 2.902,58
000294 02/01/2025 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 73.950,00
000312 02/01/2025 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 5.929,72
000338 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.027,64
000371 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.943,32
000400 02/01/2025 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/000173 355.334,00
000482 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.438,44
000578 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.054,50
000605 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.923,50
000627 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.797,31
000660 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 303,60
000661 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
000662 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
000663 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.076,66
000664 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.876,99
000665 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.135,88
000666 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.563,83
000667 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.407,61
000668 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.959,65
000919 07/02/2025 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 1.294,02
001010 19/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 233,52
001033 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 321,94
001034 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 233,27
001035 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.370,46
001036 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.034,70
001171 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.368,25
001212 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.959,98
001235 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.919,61
001272 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 303,60
001273 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
001274 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
001275 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.964,89
001276 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
001277 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.624,98
001445 28/02/2025 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 0 - Ordinário 3.995,46
001564 21/03/2025 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( 0 - Ordinário 125,40
001580 24/03/2025 TERCEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPIN 0 - Ordinário 0,00
001581 24/03/2025 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 0 - Ordinário 3.633,49
001584 24/03/2025 JORGE GABRIEL RIVERA PINHEIRO 0 - Ordinário 3.400,00
001652 31/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.894,85
001675 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.074,74
001709 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 202,40
001710 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
001711 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
001712 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.621,61
001713 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.243,63
001714 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.864,82
001715 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
001716 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.778,47
001885 31/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 36,50
002082 29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.342,49
002098 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.674,36
002121 30/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.109,29
002157 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 303,60
002158 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
002159 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
002160 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.092,19
002161 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
002162 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.028,51
002358 05/05/2025 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2025/000929 13.954,08
002406 08/05/2025 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 0,00
002449 14/05/2025 MALINOIS LICITACOES LTDA 2 - Global 2025/001860 6.396,00
002481 19/05/2025 ERIC GIUZIO MODA 3 - Adiantamento 3924/2025 659,01
002562 29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.332,00
002579 30/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.898,19
002601 30/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.549,44
002635 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 253,00
002636 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 617,90
002637 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 635,30
002638 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 675,14
002639 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.126,63
002640 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.025,39
002641 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.192,57
002642 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.975,03
002643 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.536,31
002830 03/06/2025 SUPERVISTA-CAR VISTORIA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LT 0 - Ordinário 100,00
002930 11/06/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 6.804,22