Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000045 02/01/2024 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 1 - Estimativo 4.732,60
000150 02/01/2024 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/0000173 510.000,00
000158 02/01/2024 I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA 2 - Global 2022/012945 144.000,00
000208 02/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 774,00
000236 02/01/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 55.117,40
000262 02/01/2024 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 2.548,00
000316 02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.239,41
000397 15/01/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 4.242,84
000566 29/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.308,98
000597 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.397,16
000619 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.871,14
000654 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
000655 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 615,60
000656 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 787,48
000657 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.568,20
000658 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.285,98
000659 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.704,60
000660 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
000661 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.396,71
001004 09/02/2024 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 3.209,83
001013 09/02/2024 G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI 2 - Global 2022/012866 0,00
001016 09/02/2024 MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA 50854232672 2 - Global 2022/012866 0,00
001021 09/02/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 17.779,52
001123 21/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 3.228,00
001247 27/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 989,34
001288 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.625,67
001310 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.012,13
001344 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
001345 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 615,60
001346 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
001347 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.320,23
001348 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.960,69
001349 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.374,41
001350 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001351 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.128,71
001572 01/03/2024 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/000173 787.450,00
001808 26/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.517,49
001862 27/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.176,46
001884 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.424,09
001916 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 94,13
001917 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 457,80
001918 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 615,60
001919 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
001920 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.373,39
001921 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.147,82
001922 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001923 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.697,67
002315 15/04/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 99,64
002348 17/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.846,20
002362 19/04/2024 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 2 - Global 2024/003540 7.260,08
002418 26/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.048,27
002507 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.434,38
002529 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.119,69
002559 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
002560 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 615,60
002561 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
002562 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.856,43
002563 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.640,77
002564 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.158,37
002565 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
002566 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.922,30
002567 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.460,69
002810 07/05/2024 MARCO ANTÔNIO FERNANDES 02199456838 2 - Global 2023/012795 180,00
002822 07/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.708,87
003056 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.426,51
003078 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.095,85
003112 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
003113 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
003114 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 659,76
003115 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.660,58
003116 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.202,06
003117 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.919,72
003118 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
003119 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.814,36
003120 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.011,40
003318 05/06/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 1.607,53
003436 18/06/2024 MARCO ANTÔNIO FERNANDES 02199456838 2 - Global 2023/012795 380,00
003477 21/06/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 250,00
003531 27/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.235,16
003550 27/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.629,05
003596 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.916,45
003618 28/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.428,16
003651 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
003652 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
003653 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
003654 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.701,20
003655 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
003656 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 38.055,63
004025 18/07/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 17.600,00
004114 29/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.000,30
004152 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.183,68
004174 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.903,98
004207 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19,65
004208 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
004209 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
004210 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.509,83
004211 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.513,18
004212 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.539,51
004213 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
004214 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.076,69
004392 31/07/2024 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/000173 101.000,00
004564 28/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.054,50
004598 30/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.735,08
004620 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.258,52
004652 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 141,20
004653 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
004654 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
004655 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.004,44
004656 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.013,32
004657 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.718,02
004658 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
004659 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.537,96
004863 04/09/2024 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/000173 177.552,00
004921 16/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.667,79
004956 17/09/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 2.813,75
005016 20/09/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 24.675,00
005110 30/09/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.974,51
005132 30/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.534,02
005163 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
005164 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
005165 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
005166 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.666,23
005167 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.650,97
005168 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.998,68
005169 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
005170 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.717,75
005340 30/09/2024 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/000173 533.001,00
005459 11/10/2024 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 791,61
005607 30/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.868,47
005636 31/10/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.717,56
005658 31/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.154,64
005691 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
005692 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
005693 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
005694 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.475,18
005695 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
005696 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.658,26
006097 28/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.330,41
006121 29/11/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.775,53
006143 29/11/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.343,29
006173 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
006174 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,43
006175 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,04
006176 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.725,39
006177 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.813,97
006178 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.853,84
006179 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.462,62
006180 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.707,67
006181 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.801,41
006436 10/12/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 75,00