| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000293 | 02/01/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 30.850,00 |
| 000311 | 02/01/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 2.533,52 |
| 000918 | 07/02/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 431,34 |
| 002357 | 05/05/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2025/000929 | 6.977,04 |
| 002405 | 08/05/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 2 - Global | 2020/006691 | 0,00 |
| 003985 | 19/08/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 0,00 |
| 004463 | 19/09/2025 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | 2 - Global | 2022/011756 | 12.750,00 |

© Todos os direitos reservados.