| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000016 | 02/01/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 2 - Global | 2022/001184 | 1.000,00 |
| 000120 | 02/01/2025 | ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2 - Global | 2021/005557 | 109.480,42 |
| 000207 | 02/01/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 5.169,00 | |
| 000208 | 02/01/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 187,00 | |
| 000209 | 02/01/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 7.509,40 | |
| 000219 | 02/01/2025 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 2.902,58 |
| 000337 | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.095,98 | |
| 000577 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.249,76 | |
| 000604 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 795,10 | |
| 000626 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.471,81 | |
| 000656 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.434,23 | |
| 000657 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.709,99 | |
| 000658 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.470,16 | |
| 000659 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.114,52 | |
| 001009 | 19/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 173,65 | |
| 001031 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.622,00 | |
| 001032 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.274,98 | |
| 001211 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 795,10 | |
| 001234 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.055,91 | |
| 001266 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.351,09 | |
| 001267 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.434,23 | |
| 001268 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.100,00 | |
| 001269 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.470,16 | |
| 001270 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 001271 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 10.791,24 | |
| 001515 | 12/03/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 2 - Global | 2022/001184 | 2.105,91 |
| 001632 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.019,37 | |
| 001651 | 31/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 795,10 | |
| 001674 | 31/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 3.859,90 | |
| 001704 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.434,23 | |
| 001705 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.100,00 | |
| 001706 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.470,16 | |
| 001707 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 001708 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 12.041,00 | |
| 001893 | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.287,93 | |
| 002009 | 14/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 111,06 | |
| 002028 | 16/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 12.420,00 | |
| 002081 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.746,39 | |
| 002097 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 946,55 | |
| 002120 | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.421,21 | |
| 002150 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 700,00 | |
| 002151 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.013,32 | |
| 002152 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.434,23 | |
| 002153 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.058,42 | |
| 002154 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.807,28 | |
| 002155 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.561,51 | |
| 002156 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.250,25 | |
| 002333 | 30/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 333,18 | |
| 002486 | 19/05/2025 | PRIUS REPRESENTACOES LTDA | 2 - Global | 1.134,00 | |
| 002497 | 23/05/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 222,12 | |
| 002578 | 30/05/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 864,19 | |
| 002600 | 30/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.371,69 | |
| 002629 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 473,52 | |
| 002630 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.400,00 | |
| 002631 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.503,50 | |
| 002632 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.373,66 | |
| 002633 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 002634 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 13.662,57 | |
| 002831 | 03/06/2025 | HOTEL E RESTAURANTE WZ JARDINS 1 LTDA | 0 - Ordinário | 1.193,64 | |
| 002863 | 05/06/2025 | J.W. COUTINHO - COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. | 0 - Ordinário | 4.720,00 | |
| 003058 | 30/06/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 825,38 | |
| 003080 | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.301,31 | |
| 003111 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.503,50 | |
| 003112 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.100,00 | |
| 003113 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.183,05 | |
| 003114 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.589,48 | |
| 003115 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 003116 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 14.481,54 | |
| 003293 | 30/06/2025 | LEIS LTDA | 2 - Global | 2025/004843 | 5.328,00 |
| 003402 | 18/07/2025 | ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2 - Global | 2021/005557 | 82.384,00 |
| 003509 | 23/07/2025 | REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA | 2 - Global | 2025/001939 | 50.000,00 |
| 003590 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.826,63 | |
| 003605 | 31/07/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 825,38 | |
| 003627 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.301,66 | |
| 003658 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.503,50 | |
| 003659 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.100,00 | |
| 003660 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.589,48 | |
| 003661 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 003662 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 14.481,54 | |
| 003898 | 08/08/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 111,06 | |
| 003928 | 12/08/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 5.484,33 | |
| 004002 | 20/08/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 5.227,67 | |
| 004071 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 917,50 | |
| 004090 | 29/08/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 825,38 | |
| 004112 | 29/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.763,75 | |
| 004141 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.503,50 | |
| 004142 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.994,45 | |
| 004143 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.100,00 | |
| 004144 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.589,48 | |
| 004145 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.988,91 | |
| 004146 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 004147 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.754,29 | |
| 004401 | 09/09/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 111,06 | |
| 004474 | 23/09/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 111,06 | |
| 004512 | 30/09/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 904,74 | |
| 004534 | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.445,21 | |
| 004561 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 991,89 | |
| 004562 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.503,50 | |
| 004563 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.100,00 | |
| 004564 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.589,48 | |
| 004565 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 004566 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 13.564,04 | |
| 004791 | 30/09/2025 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 2 - Global | 2025/000872 | 701,94 |
| 004797 | 01/10/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 111,06 | |
| 004900 | 10/10/2025 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 791,61 |

© Todos os direitos reservados.