| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000084 | 02/01/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 2 - Global | 3.280,90 | |
| 000509 | 16/01/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 3.379,75 | |
| 000520 | 20/01/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 5.802,88 | |
| 000521 | 20/01/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 224.632,34 | |
| 000569 | 29/01/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 598.461,93 | |
| 000570 | 29/01/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 598.461,92 | |
| 001138 | 20/02/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 14.322,04 | |
| 001139 | 20/02/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 93.138,79 | |
| 001166 | 27/02/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 606.758,92 | |
| 001167 | 27/02/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 606.758,92 | |
| 001554 | 19/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 18.323,31 | |
| 001555 | 19/03/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 41.052,41 | |
| 001646 | 31/03/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 607.066,94 | |
| 001647 | 31/03/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 607.066,93 | |
| 001908 | 01/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 34.619,28 | |
| 001909 | 01/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 3.341,26 | |
| 001910 | 01/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 002040 | 22/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 609.757,26 | |
| 002041 | 22/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 609.757,26 | |
| 002349 | 05/05/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 7.481,67 | |
| 002350 | 05/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 83.106,11 | |
| 002448 | 14/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 6.875,64 | |
| 002558 | 29/05/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 610.360,70 | |
| 002559 | 29/05/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 610.360,71 | |
| 002865 | 05/06/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 611.594,03 | |
| 002866 | 05/06/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 611.594,02 | |
| 002867 | 05/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 49.974,09 | |
| 002868 | 05/06/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 9.253,46 | |
| 003350 | 08/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 77.401,96 | |
| 003351 | 08/07/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 11.405,56 | |
| 003358 | 08/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 21.099,96 | |
| 003563 | 29/07/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 611.916,14 | |
| 003564 | 29/07/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 611.916,14 | |
| 003862 | 06/08/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 18.154,42 | |
| 003978 | 18/08/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 606.676,87 | |
| 003979 | 18/08/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 606.676,86 | |
| 004395 | 08/09/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 169.870,16 | |
| 004773 | 30/09/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 196.706,06 | |
| 004774 | 30/09/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 196.706,07 | |
| 004873 | 09/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 95.935,86 |

© Todos os direitos reservados.