| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000079 | 02/01/2025 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 2 - Global | 2024/007252 | 38.536,88 |
| 000085 | 02/01/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2 - Global | 2023/000422 | 10.947,85 |
| 000087 | 02/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 1 - Estimativo | 106.101,72 | |
| 000132 | 02/01/2025 | ANA KOBA | 2 - Global | 24.000,00 | |
| 000210 | 02/01/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 2.068,00 | |
| 000218 | 02/01/2025 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 8.707,74 |
| 000287 | 02/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2021/008893 | 70.578,53 |
| 000336 | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.432,41 | |
| 000573 | 29/01/2025 | TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS | 1 - Estimativo | 2.200,00 | |
| 000576 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.213,97 | |
| 000603 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.803,84 | |
| 000625 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 12.410,12 | |
| 000649 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 746,50 | |
| 000650 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.130,09 | |
| 000651 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.327,24 | |
| 000652 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.340,33 | |
| 000653 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.853,26 | |
| 000654 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 32.769,95 | |
| 000655 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 32.801,41 | |
| 000894 | 05/02/2025 | PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2.430,73 | |
| 000895 | 05/02/2025 | PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2.500,65 | |
| 000982 | 14/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 1 - Estimativo | 232.600,00 | |
| 001008 | 19/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 516,81 | |
| 001027 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 712,49 | |
| 001028 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.232,48 | |
| 001029 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 285,00 | |
| 001030 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.697,43 | |
| 001160 | 26/02/2025 | MIAMI SPORTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 0 - Ordinário | 799,99 | |
| 001186 | 28/02/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2 - Global | 2025/001002 | 41.666,70 |
| 001210 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.264,87 | |
| 001233 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 16.299,40 | |
| 001258 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 103,61 | |
| 001259 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 558,33 | |
| 001260 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 754,06 | |
| 001261 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 920,95 | |
| 001262 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.744,47 | |
| 001263 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.866,84 | |
| 001264 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 20.828,38 | |
| 001265 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 31.956,16 | |
| 001474 | 07/03/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 0 - Ordinário | 1.000,00 | |
| 001475 | 07/03/2025 | LEIA G. S. ALFONSO COSMÓPOLIS - ME | 2 - Global | 3.000,00 | |
| 001532 | 17/03/2025 | NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | 0 - Ordinário | 430,30 | |
| 001556 | 20/03/2025 | LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA | 0 - Ordinário | 719,50 | |
| 001560 | 20/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 19,00 | |
| 001582 | 24/03/2025 | PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 2 - Global | 2025/001248 | 3.276,36 |
| 001583 | 24/03/2025 | PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 2 - Global | 2025/001248 | 17.490,41 |
| 001624 | 28/03/2025 | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001650 | 31/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.379,01 | |
| 001673 | 31/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.128,34 | |
| 001698 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 20,72 | |
| 001699 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 303,60 | |
| 001700 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.157,73 | |
| 001701 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.235,22 | |
| 001702 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 24.300,76 | |
| 001703 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 31.956,16 | |
| 001911 | 01/04/2025 | NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | 2 - Global | 538,70 | |
| 001912 | 01/04/2025 | LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA | 2 - Global | 691,36 | |
| 001920 | 02/04/2025 | AV ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA | 0 - Ordinário | 5.650,00 | |
| 002000 | 09/04/2025 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS | 2 - Global | 68.648,81 | |
| 002019 | 15/04/2025 | LAPA SEGUROS | 0 - Ordinário | 2985/2025 | 3.264,42 |
| 002056 | 24/04/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 8.255,20 | |
| 002066 | 28/04/2025 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 2 - Global | 15.000,00 | |
| 002096 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.392,28 | |
| 002119 | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.152,40 | |
| 002144 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 186,49 | |
| 002145 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 303,60 | |
| 002146 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.157,73 | |
| 002147 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.235,22 | |
| 002148 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 24.300,76 | |
| 002149 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 31.956,16 | |
| 002422 | 09/05/2025 | ANA KOBA | 2 - Global | 36.890,00 | |
| 002560 | 29/05/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0 - Ordinário | 9.039,06 | |
| 002561 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.988,35 | |
| 002577 | 30/05/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.458,93 | |
| 002599 | 30/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.641,66 | |
| 002623 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 202,74 | |
| 002624 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 303,60 | |
| 002625 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.261,94 | |
| 002626 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.343,19 | |
| 002627 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 25.474,48 | |
| 002628 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 33.526,03 | |
| 002934 | 12/06/2025 | HOTELARIA ALBA S.A. | 0 - Ordinário | 310,91 | |
| 002955 | 17/06/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 5.400,00 | |
| 002994 | 25/06/2025 | 53.829.226 NORBERTO GRASSI DE LIMA JÚNIOR | 0 - Ordinário | 750,00 | |
| 002995 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.739,28 | |
| 003057 | 30/06/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.267,81 | |
| 003079 | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 11.496,76 | |
| 003103 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 303,60 | |
| 003104 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 308,94 | |
| 003105 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 539,99 | |
| 003106 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.184,68 | |
| 003107 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.619,98 | |
| 003108 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.261,94 | |
| 003109 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 19.989,27 | |
| 003110 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 42.768,51 | |
| 003322 | 04/07/2025 | MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 823,89 | |
| 003395 | 15/07/2025 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | 0 - Ordinário | 862,40 | |
| 003398 | 16/07/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0 - Ordinário | 241,95 | |
| 003589 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.363,83 | |
| 003604 | 31/07/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.108,64 | |
| 003626 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.337,73 | |
| 003650 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1,93 | |
| 003651 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 188,26 | |
| 003652 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 303,60 | |
| 003653 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.184,68 | |
| 003654 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.261,94 | |
| 003655 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.991,68 | |
| 003656 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 19.527,48 | |
| 003657 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 33.526,03 | |
| 003916 | 12/08/2025 | YURAN SPE NEGOCIOS EMPRESARIAIS E HOTELEIROS LTDA | 0 - Ordinário | 1.092,00 | |
| 003927 | 12/08/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 5.646,33 | |
| 004089 | 29/08/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.308,47 | |
| 004111 | 29/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.814,09 | |
| 004135 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 910,80 | |
| 004136 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.184,68 | |
| 004137 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.474,40 | |
| 004138 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.423,80 | |
| 004139 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 24.466,71 | |
| 004140 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 33.526,03 | |
| 004373 | 04/09/2025 | PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 7.239,21 | |
| 004422 | 12/09/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 4.016,26 | |
| 004494 | 26/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 962,14 | |
| 004511 | 30/09/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.301,81 | |
| 004533 | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.973,16 | |
| 004557 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.184,68 | |
| 004558 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.585,80 | |
| 004559 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 29.076,38 | |
| 004560 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 42.768,51 | |
| 004899 | 10/10/2025 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 2.374,83 |

© Todos os direitos reservados.