| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000460 | 06/01/2025 | ROSIMEIRE BATISTA DE BARROS | 3 - Adiantamento | 34/2025 | 1.627,36 |
| 000848 | 03/02/2025 | ROSIMEIRE BATISTA DE BARROS | 3 - Adiantamento | 1042/2025 | 1.827,79 |
| 000995 | 19/02/2025 | ROSIMEIRE BATISTA DE BARROS | 3 - Adiantamento | 1537/2025 | 1.964,09 |
| 001595 | 26/03/2025 | ROSIMEIRE BATISTA DE BARROS | 3 - Adiantamento | 2571/2025 | 1.217,44 |
| 002012 | 15/04/2025 | ADRIANA DE ANDRADE MONTES | 3 - Adiantamento | 3181/2025 | 803,52 |
| 002463 | 16/05/2025 | ROSIMEIRE BATISTA DE BARROS | 3 - Adiantamento | 3872/2025 | 4.951,49 |
| 002979 | 25/06/2025 | ROSIMEIRE BATISTA DE BARROS | 3 - Adiantamento | 4959/2025 | 818,48 |
| 003855 | 01/08/2025 | ROSIMEIRE BATISTA DE BARROS | 3 - Adiantamento | 5885/2025 | 1.615,85 |
| 004067 | 27/08/2025 | ROSIMEIRE BATISTA DE BARROS | 3 - Adiantamento | 6813/2025 | 1.532,87 |
| 004473 | 23/09/2025 | ANA PAULA ANDRADE STEIN DA SILVA | 3 - Adiantamento | 7701/2025 | 1.000,00 |
| 004856 | 07/10/2025 | ROSIMEIRE BATISTA DE BARROS | 3 - Adiantamento | 8310/2025 | 2.000,00 |

© Todos os direitos reservados.