| Número Empenho | 000037/2026 |
| Modalidade | 039 - Pregão Presencial - 8.666 |
| Número Liquidação | 005674 |
| Data | 12/08/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 12/08/2026 00:00:00 |
| Valor | 6.715,87 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 010101.0412200202.032 3390400000 |
| Credor | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA |
| CNPJ Credor | 59.302.711/0001-63 |
| Documento Fiscal | 029229 |

© Todos os direitos reservados.