| Número Empenho | 000980/2026 |
| Modalidade | 039 - Pregão Presencial - 8.666 |
| Número Liquidação | 005674 |
| Data | 12/08/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 12/08/2026 00:00:00 |
| Valor | 16.332,69 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 010701.0412200022.054 3390400000 |
| Credor | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA |
| CNPJ Credor | 59.302.711/0001-63 |
| Documento Fiscal | 029230 |

© Todos os direitos reservados.