| Número | 006057 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/12/2025 00:00:00 |
| Historico | PASEP MENSAL- COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390470000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390471200 |
| Valor | 187.979,98 |
| Original | 187.979,98 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 187.979,98 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.