| Número | 006031 |
| Credor | 10.663.610/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 16/12/2025 00:00:00 |
| Historico | MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTAÇAO E RECAPEAMENTO |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 6.127,62 |
| Original | 6.127,62 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.127,62 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.