| Número | 005904 |
| Credor | 51.174.001/0001-93 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 08/12/2025 00:00:00 |
| Historico | RECOLHIMENTO DE RPVS |
| Dotacao | 010201.0206100020.001 3190910000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190919900 |
| Valor | 12.115,96 |
| Original | 12.115,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.115,96 (ver detalhes) |
| Pago | 12.115,96 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.