| Número | 005443 |
| Credor | 00.000.000/2511-94 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 17/11/2025 00:00:00 |
| Historico | TARIFA REFERENTE A OPERACAO DE CREDITO CAMINHO DA ESCOLA Nº4.000.082 |
| Dotacao | 010501.2884300020.003 3290210000 01.1100000 |
| Subelemento | 3290210100 |
| Valor | 48.140,60 |
| Original | 48.140,60 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 48.140,60 (ver detalhes) |
| Pago | 48.140,60 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.