| Número | 005305 |
| Credor | 40.519.879/0001-05 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 19/09/2023 00:00:00 |
| Historico | PAGAMENTO POR INDENIZAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE COVID |
| Dotacao | 011001.1012200072.080 3390930000 01.3100000 |
| Subelemento | 3390930100 |
| Valor | 118.200,00 |
| Original | 118.200,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 118.200,00 (ver detalhes) |
| Pago | 118.200,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.