| Número | 005065 |
| Credor | 51.174.001/0001-93 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/10/2025 00:00:00 |
| Historico | PRECATÓRIO MENSAL - ORDEM CRONOLÓGICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025 |
| Dotacao | 010201.0206100020.001 3190910000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190919700 |
| Valor | 196.999,55 |
| Original | 196.999,55 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 196.999,55 (ver detalhes) |
| Pago | 196.999,55 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.