| Número | 004990 |
| Credor | 51.174.001/0001-93 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 20/10/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE AS GUIAS DOS PROCESSOS DIGITAIS Nº 1500468-51.2025.8.26.0150, 1500466-81.2025.8.26.0150, 1500470-21.2025.8.26.0150. |
| Dotacao | 010201.0206100022.002 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 103,02 |
| Original | 103,02 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 103,02 (ver detalhes) |
| Pago | 103,02 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.