| Número | 004509 |
| Credor | 10.370.210/0001-25 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 045 - Pregão Eletrônico - Registro de Preço - 8.666 |
| Processo | 2021/011676 |
| Data | 31/08/2022 00:00:00 |
| Historico | ATA = 2022/000023 - Modalidade = 000114/2021 - Pregão Eletrônico - Registro de Preço - 8.666 |
| Dotacao | 011002.1030100072.011 3390390000 05.3120034 |
| Subelemento | 3390395000 |
| Valor | 7.019,00 |
| Original | 14.850,00 |
| Anulado | 7.831,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.019,00 (ver detalhes) |
| Pago | 7.019,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.