| Número | 004506 |
| Credor | 33.202.407/0001-50 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 043 - Pregão Eletrônico - 8.666 |
| Processo | 2021/007220 |
| Data | 31/08/2022 00:00:00 |
| Historico | ATA = 2021/000039 - Modalidade = 000079/2021 - Pregão Eletrônico - 8.666 |
| Dotacao | 011002.1030100072.011 3390300000 02.3120031 |
| Subelemento | 3390303600 |
| Valor | 96.177,90 |
| Original | 96.177,90 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 96.177,90 (ver detalhes) |
| Pago | 96.177,90 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.