| Número | 004425 |
| Credor | 00.000.000/2511-94 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 15/09/2025 00:00:00 |
| Historico | TARIFA REFERENTE A OPERACAO DE CREDITO CAMINHO DA ESCOLA Nº4.000.082 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390398100 |
| Valor | 56.081,30 |
| Original | 56.081,30 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 56.081,30 (ver detalhes) |
| Pago | 56.081,30 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.