| Número | 004323 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/08/2025 00:00:00 |
| Historico | PASEP MENSAL- COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390470000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390471200 |
| Valor | 124.786,42 |
| Original | 133.099,95 |
| Anulado | 8.313,53 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 124.786,42 (ver detalhes) |
| Pago | 124.786,42 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.