| Número | 003975 | 
| Credor | 00.000.000/2511-94 | 
| Tipo | 0 - Ordinário | 
| Modalidade | 052 - Não se aplica | 
| Processo | |
| Data | 15/08/2025 00:00:00 | 
| Historico | TARIFA REFERENTE OPERACAO DE CREDITO CAMINHO DA ESCOLA Nº 4.000.082 | 
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 | 
| Subelemento | 3390398100 | 
| Valor | 58.490,44 | 
| Original | 58.490,44 | 
| Anulado | 0,00 | 
| Complementado | 0,00 | 
| Devolvido | 0,00 | 
| Liquidado | 58.490,44 (ver detalhes) | 
| Pago | 58.490,44 (ver detalhes) | 

 Acessibilidade
                                    Acessibilidade
                                 © Todos os direitos reservados.
 © Todos os direitos reservados.