| Número | 003902 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 08/08/2025 00:00:00 |
| Historico | MULTAS E JUROS COMPETENCIA JUNHO/2025 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 299,31 |
| Original | 299,31 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 299,31 (ver detalhes) |
| Pago | 299,31 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.