| Número | 003341 |
| Credor | 46.377.222/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 07/07/2026 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA EGI-7156. |
| Dotacao | 011201.1545200312.077 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 628,16 |
| Original | 628,16 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 628,16 (ver detalhes) |
| Pago | 628,16 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.