| Número | 003314 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 01/07/2025 00:00:00 |
| Historico | MULTAS E JUROS- COMPETÊNCIA MAIO/2025 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 70.878,22 |
| Original | 70.878,22 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 70.878,22 (ver detalhes) |
| Pago | 70.878,22 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.