| Número | 003309 |
| Credor | 00.360.305/1191-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 01/07/2026 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE AOS ENCARGOS- COMPETENCIA 03/2026 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 87.953,92 |
| Original | 87.953,92 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 87.953,92 (ver detalhes) |
| Pago | 87.953,92 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.