| Número | 003299 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/06/2025 00:00:00 |
| Historico | PASEP MENSAL- COMPETÊNCIA JUNHO/2025 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390470000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390471200 |
| Valor | 119.854,31 |
| Original | 114.954,65 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 4.899,66 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 119.854,31 (ver detalhes) |
| Pago | 119.854,31 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.