| Número | 002911 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 09/06/2026 00:00:00 |
| Historico | MULTAS E JUROS- COMPETENCIA ABRIL/2026 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 117.973,11 |
| Original | 117.973,11 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 117.973,11 (ver detalhes) |
| Pago | 117.973,11 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.