| Número | 002875 |
| Credor | 40.432.544/0001-47 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 03/06/2026 00:00:00 |
| Historico | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. |
| Dotacao | 010702.0412200022.006 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390395800 |
| Valor | 3,45 |
| Original | 3,45 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3,45 (ver detalhes) |
| Pago | 3,45 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.