| Número | 002874 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/06/2026 00:00:00 |
| Historico | RESCISAO DE MARIA DO CARMO RODRIGUES SIRONI. |
| Dotacao | 010907.1236100682.058 3190110000 02.2610000 |
| Subelemento | 3190110100 |
| Valor | 3.614,57 |
| Original | 3.614,57 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.614,57 (ver detalhes) |
| Pago | 3.614,57 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.