| Número | 002873 |
| Credor | 44.338.613/0001-09 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/06/2026 00:00:00 |
| Historico | BENEFICIO EVENTUAL CONFORME RESOLUCAO 004/2021 DE 13/09/2021 DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) - AUXILIO FUNERAL. |
| Dotacao | 011102.0824400082.169 3390390000 02.5000038 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 1.621,00 |
| Original | 1.621,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.621,00 (ver detalhes) |
| Pago | 1.621,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.