| Número | 002819 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | PASEP MENSAL- COMPETÊNCIA MAIO/2025 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390470000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390471200 |
| Valor | 128.914,64 |
| Original | 123.245,43 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 5.669,21 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 128.914,64 (ver detalhes) |
| Pago | 128.914,64 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.