| Número | 002581 |
| Credor | 00.360.305/1191-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS - MAIO/2025 - 000226 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3190130000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190130100 |
| Valor | 6.387,81 |
| Original | 6.387,81 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.387,81 (ver detalhes) |
| Pago | 6.387,81 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.