| Número | 002346 |
| Credor | 10.663.610/0001-29 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/04/2025 00:00:00 |
| Historico | MULTA E JUROS REFERENTE CONTRATAÇAO DE OPERACAO DE CREDITO - DESENVOLVE SANEAMENTO |
| Dotacao | 010501.2884300020.003 3290210000 01.1100000 |
| Subelemento | 3290219900 |
| Valor | 476.367,81 |
| Original | 83.906,50 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 392.461,31 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 414.575,76 (ver detalhes) |
| Pago | 414.575,76 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.