| Número | 002164 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/04/2025 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS - ABRIL/2025 - 000219 |
| Dotacao | 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190113300 |
| Valor | 527,63 |
| Original | 527,63 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 527,63 (ver detalhes) |
| Pago | 527,63 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.