| Número | 002000 |
| Credor | 14.087.026/0001-23 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 09/04/2025 00:00:00 |
| Historico | REPASSE AO FUNDOCAMP- EXERCÍCIO 2025 |
| Dotacao | 010101.0412200202.032 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 68.648,81 |
| Original | 68.648,81 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 53.393,83 (ver detalhes) |
| Pago | 53.393,83 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.