| Número | 001913 |
| Credor | 00.000.000/2511-94 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 01/04/2025 00:00:00 |
| Historico | RESTITUIÇÃO DE IPVA POR VEICULO ROUBADO |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 2.085,24 |
| Original | 2.085,24 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.085,24 (ver detalhes) |
| Pago | 2.085,24 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.