| Número | 001886 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/03/2025 00:00:00 |
| Historico | PASEP MENSAL - COMPETENCIA MARÇO/2025 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390470000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390471200 |
| Valor | 154.925,16 |
| Original | 150.057,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 4.867,46 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 154.925,16 (ver detalhes) |
| Pago | 154.925,16 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.