| Número | 001731 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/03/2025 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS MARÇO/2025 - 000226 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190117500 |
| Valor | 8.561,51 |
| Original | 8.561,51 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 8.561,51 (ver detalhes) |
| Pago | 8.561,51 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.