| Número | 001717 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/03/2025 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS MARÇO/2025 - 000219 |
| Dotacao | 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190115100 |
| Valor | 333,96 |
| Original | 333,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 333,96 (ver detalhes) |
| Pago | 333,96 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.